Peržiūrėta
Gaspari proteinas
Nauja
Gaspari proteinas
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Atvyksta į sandėlį:
Pirkdami šią prekę galite gauti iki 46 premijos taškų. Jūsų krepšelyje bus 46 taškų kurį(-uos) galite konvertuoti į nuolaidų kuponą už 6,90 €.
Maistingumo deklaracija | Vienoje porcijoje: | RMV*, % |
Energinė vertė | 190 kcal | 10% |
Riebalai | 0 g | 0% |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0% |
Cholesterolis | 15 mg | ** |
Angliavandeniai | 40 g | 15% |
-iš kurių cukrų | 39 g | 43% |
Skaidulinės medžiagos | 0 g | ** |
Baltymai | 7 g | 14% |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 60mg | 75% |
Tiaminas (tiamino hidrochloridas) | 10mg | 909% |
Riboflavinas (riboflavin-5-fosfatas) | 7,5mg | 536% |
Niacinas (niacinamidas) | 50mg | 313% |
Folatas (folio rūgštis) | 200mkg | 100% |
Vitaminas B12 (metilkobalaminas) | 75mkg | 3000% |
Pantoteno rūgštis (d-kalcio pantotenatas) | 9mg | 150% |
Kalcis | 51mg | 6% |
Fosforas | 65mg | 9% |
Magnis | 45mg | 12% |
Natris | 235mg | ** |
Sizeon mišinys | 63g | |
Theralozė, dekstrozė, ciklinis dekstrinas, pterostilbenas | ||
Išrugų baltymų hidrolizatas, L-leucinas (g), L-izoleucinas, L-valinas | ||
Creapure® (kreatino monohidratas), Creatino etil yesteris), dinatrio kreatino fosfatas | ||
Taurinas, natrio glicerofosfatas, kalcio glicerofosfatas, kalio glicerofosfatas, Sustamine™ (L-alanil-L-glutaminas), magnio glicil glutaminas |